La Raspberry Pi Zero come molte Schede ha dei contatti che sono utilizzati dal Produttore per eseguire i Test in fase di costruzione della scheda ma una volta che la scheda è in vostro possesso questi contatti posso essere usati per ampliare le funzioni della schede.
Andiamo a vedere cosa possiamo trovare su questi contatti
Pad | Zero Pad | Segnale | |
PP1 | 5V from micro-USB | PP1 | USB +5V Input |
PP3 | GND | PP3 | GND |
PP4 | GND | PP4 | GND |
PP5 | GND | PP5 | GND |
PP6 | GND | PP6 | GND |
PP8 | 3V3 | PP8 | 3v3 |
PP9 | 1V8 | PP9 | 1V8 ? |
PP14 | SD_CLK | PP14 | SD CLK |
PP15 | SD_CMD | PP15 | SD CMD |
PP16 | SD_DAT0 | PP16 | SD DAT0 |
PP17 | SD_DAT1 | PP17 | SD DAT1 |
PP18 | SD_DAT2 | PP18 | SD DAT2 |
PP19 | SD_DAT13 | PP19 | SD CD |
PP22 | Va da 3V3 a 2V con l’attività della rete ethernet LED Verde (link) | PP22 | USB D+ |
PP23 | Va da 3V3 a 2V con l’attivià della rete ethernet LED Giallo (speed) | PP23 | USB D- |
PP35 | GPIO6 of LAN9514 | PP35 | GND |
PP36 | GPIO7 of LAN9514 | PP36 | ? |
PP37 | CAM_GPIO0 | PP37 | ? |
PP38 | CAM_GPIO1 | PP38 | ? |
PP39 | SCL0 | PP39 | ? |
PP40 | SDA0 | PP40 |
Vi consiglio di usare questi contatti con concezione di quello che essi sono e posso fare e non usate come se questi siano gestiti come GIPO normali perché ad essi è riferito una funzione specifica e ci potrebbe essere già connesso dell’hardware della scheda.